¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ¡¿ºù¥öµÖ±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÂçÏ»ÔÂå´±£´ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ¡¡ºù¥öµÖ±Ø¡¡ÅÌÊâ16ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 130.93Ö(¼Â¬) ¡Ê39.6ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | TxC0501456 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2180Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 56,301±ß
¢¨¶âÍø0.47%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2180Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Çä¤êÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçÏ»ÔÂå´±£´ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ¡¡ºù¥öµÖ±Ø¡¡ÅÌÊâ16ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 130.93Ö(¼Â¬) ¡Ê39.6ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¡¡ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | Æî¡§5£í | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 100¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | ²¼Ê¡Åľ®³Ø¹» (Ìó800m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ²¼Ê¡ÅÄÃæ³Ø¹» (Ìó1500m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
È÷¹Í | ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§Ï©ÃϾõÉôʬÌó40Ê¿ÊÆ´Þ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ02·î12Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î5Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£