ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¿¤Ä¤¤ßÌî±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÂçÏ»Բ¼Äá´Ö |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡¤Ä¤¤ßÌî±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 87571 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡Ö¤Ä¤¤ßÌî¡×±ØÅÌÊ⣱£³Ê¬¡££²£°£±£µÇ¯£²·îÃÛ¡ª¡¡¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¤ÊÆâϲ¼À߷סª¥Ú¥Ã¥È£³É¤¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ë£²£Ì£Ä£Ë¤Ç¤¹¡ª
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2590Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 66,890±ß
¢¨¶âÍø0.47%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2590Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥½¥ë¥Õ¥£¥¨¥¹¥¿¤Ä¤¤ßÌî¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥é¥¹ | ||
½êºßÃÏ | ÂçÏ»Բ¼Äá´Ö | ||
¸òÄÌ1 | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡¤Ä¤¤ßÌî±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ ¾ÅÆîÂæ±Ø ÅÌÊâ27ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 61.11Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê18.48ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | µï½»Ãæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 10.89Ö ¡Ê3.29ÄÚ¡Ë | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | ÆîÅì |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå6³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®27ǯ2·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
´ÉÍýÈñ | 8,800±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥ë¥Õ¥£¥¨¥¹¥¿ |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 5,000±ß | Áí¸Í¿ô | 41¸Í |
¾®³Ø¹»¶è | Ãæ±ûÎÓ´Ö¾®³Ø¹» (958m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¤Ä¤¤ßÌîÃæ³Ø¹» (1345m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ | ||
È÷¹Í | ¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Ä(Í׿½ÀÁ¡¦ºÙ§Í) ¥Ú¥Ã¥È»ô°é´ÉÍýÎÁ1Ƭ±©¤Ë¤Ä¤·î³Û300±ß | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ03·î05Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î26Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£