ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¿ÀÄÍÕÂæ±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è·ËÂæ£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ÀÄÍÕÂæ±Ø¡¡¥Ð¥¹9ʬ¡Ø·ËÂæÍ·¿åÃÏÁ°¡Ù¡¦ÅÌÊâ4ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | TxC0478899 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÌÀ¾³ÑÃϤdz«Êü´¶¤Î¤¢¤ë£´LDK¡ª¥ê¥Ó¥ó¥°Éôʬ¤Ë¤Ï¸µ¤«¤éÃȤá¤ë¾²ÃÈ˼ÉÕ¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹£²ÂæÊ¬¡ª·Ë¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó£´£µ£°£í¤È¤ª»ÒÍͤÎÄ̳ؤ˰¿´¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¹¡ª
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 5480Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 141,527±ß
¢¨¶âÍø0.47%¡¢¼ÚÆþÁí³Û5480Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è·ËÂæ£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ÀÄÍÕÂæ±Ø¡¡¥Ð¥¹9ʬ¡Ø·ËÂæÍ·¿åÃÏÁ°¡Ù¡¦ÅÌÊâ4ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 125Ö(¼Â¬) ¡Ê37.81ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¿·ÃÛ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 100.81Ö ¡Ê30.49ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | À¾¡§8.5£í¡¡ËÌ¡§8.5£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ3ǯ1·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Âè2020SBC-³Î00003Y¹æ |
¾®³Ø¹»¶è | ·Ë¾®³Ø¹» (450m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÆàÎÉÃæ³Ø¹» (1200m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¾²ÃÈ˼¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡¥Ï¼¼ | ||
È÷¹Í | Âè1¼ï¹âÅÙÃ϶è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ02·î25Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î18Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£