¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¿ÄáÀî±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Ä®ÅĻԹ¸ÓÄ® |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡ÄáÀî±Ø¡¡¥Ð¥¹8ʬ¡ØÄáÀîÏ»ÃúÌܡ١¦ÅÌÊâ5ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | TxC0488191 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ÆîÅì³ÑÃÏ¤ÇÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¤Ê£´LDK¡ª¼Ö£²ÂæÊÂÎóÃó¼Ö²Äǽ¤Ç¤¹¡ª¡¡ÆîÅì¸þ¤¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¤Ï£²Éô²°¤«¤é½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ÆÊØÍø¡ª
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 3690Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 95,299±ß
¢¨¶âÍø0.47%¡¢¼ÚÆþÁí³Û3690Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ä®ÅĻԹ¸ÓÄ® | ||
¸òÄÌ1 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡ÄáÀî±Ø¡¡¥Ð¥¹8ʬ¡ØÄáÀîÏ»ÃúÌܡ١¦ÅÌÊâ5ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 122.83Ö(¼Â¬) ¡Ê37.15ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¿·ÃÛ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 96.88Ö ¡Ê29.3ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | Åì¡§6.3£í¡¡Æî¡§4£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ2ǯ12·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèHPA-20-05588-1¹æ |
¾®³Ø¹»¶è | ÄáÀîÂè»°¾®³Ø¹» (550m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÄáÀîÂèÆóÃæ³Ø¹» (600m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡¥·úÀß½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡Ê¿·ÃÛ»þ¡Ë | ||
È÷¹Í | Âè1¼ï¹âÅÙÃÏ¶è ºÇÄãÉßÃÏÌÌÀÑ120Ê¿ÊÆ ¹â¤µÀ©¸Â10m ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ03·î05Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î26Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£