ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ¡¿ÎбàÅԻԱؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ²£ÉÍ»ÔÀô¶è²¬ÄÅÄ® |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ¡¡ÎбàÅԻԱء¡ÅÌÊâ21ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | TxC0513673 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 3980Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 102,788±ß
¢¨¶âÍø0.47%¡¢¼ÚÆþÁí³Û3980Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ²£ÉÍ»ÔÀô¶è²¬ÄÅÄ® | ||
¸òÄÌ1 | ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ¡¡ÎбàÅԻԱء¡ÅÌÊâ21ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ ÌïÀ¸Âæ±Ø ¥Ð¥¹6ʬ¡¦ÅÌÊâ3ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 100.03Ö(¼Â¬) ¡Ê30.25ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¿·ÃÛ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 95.52Ö ¡Ê28.89ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | ËÌÀ¾¡§3.12£í |
»äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 8.7Ö | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 160¡ó |
³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ2ǯ8·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèKBI-YKH20-10-0475¹æ | ¾®³Ø¹»¶è | ²¬Äž®³Ø¹» (Ìó400m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ²¬ÄÅÃæ³Ø¹» (Ìó500m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
È÷¹Í | ÍÆÀÑΨ¡§Á°ÌÌÆ»Ï©Éý°÷À©¸Â | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ03·î04Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î25Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£