¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¿ÄáÀî±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Ä®ÅÄ»ÔÂç¢Į |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡ÄáÀî±Ø¡¡¥Ð¥¹9ʬ¡ØÂ碡١¦ÅÌÊâ5ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | TxC0470714 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¼Ö£²ÂæÊÂÎóÃó¼Ö²Äǽ¤Ê£´LDK¡ª²È²¤¬½¸¤Þ¤ë£Ì£Ä£Ë¤Ï£±£·Ä¡¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¼ç¿²¼¼¤Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥ÈÉÕ¤¡ª¤ªÉô²°¤ò¤¹¤Ã¤¤ê»È¤¨¤Þ¤¹¡ª
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 3190Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 82,386±ß
¢¨¶âÍø0.47%¡¢¼ÚÆþÁí³Û3190Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ä®ÅÄ»ÔÂç¢Į | ||
¸òÄÌ1 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡ÄáÀî±Ø¡¡¥Ð¥¹9ʬ¡ØÂ碡١¦ÅÌÊâ5ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 133.19Ö(¼Â¬) ¡Ê40.28ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¿·ÃÛ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 98.95Ö ¡Ê29.93ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | ËÌÅì¡§5.98£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ2ǯ10·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèHPA-20-07292-1¹æ |
¾®³Ø¹»¶è | Â碾®³Ø¹» (833m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÄáÀîÃæ³Ø¹» (1472m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡¥·úÀß½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡Ê¿·ÃÛ»þ¡Ë | ||
È÷¹Í | Âè1¼ï¹âÅÙÃÏ¶è Æü±Æµ¬À©¡§3h-2h/1.5m ¹â¤µÀ©¸Â10m ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è Ë¡Âè22¾ò¶è°è ·Ê´ÑË¡ ÆÃÄêÅÔ»Ô²ÏÀî¿»¿åÈï³²ÂкöË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ03·î05Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î26Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£