¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¿¶ÌÀî³Ø±àÁ°±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Ä®ÅÄ»ÔÆîÂçë |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡¶ÌÀî³Ø±àÁ°±Ø¡¡ÅÌÊâ17ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 112.3Ö(¼Â¬) ¡Ê33.97ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | TxC0510745 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ÉßÃÏÌó£³£³ÄÚ¡ª¤ª¹¥¤¤Ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç·úÃÛ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡ª¸½¶·¹¹ÃϤˤĤ¨°úÅϲġªÁ°ÌÌÆ»Ï©Ìó10£íÀè¤ËÅÔ»Ô¥¬¥¹´ÉËäÀßÍ¡£
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1890Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 48,811±ß
¢¨¶âÍø0.47%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1890Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Çä¤êÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ä®ÅÄ»ÔÆîÂçë | ||
¸òÄÌ1 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡¶ÌÀî³Ø±àÁ°±Ø¡¡ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ Ä®ÅÄ±Ø ¥Ð¥¹13ʬ¡¦ÅÌÊâ1ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 112.3Ö(¼Â¬) ¡Ê33.97ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | À¾¡§3.9£í | »äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 18.38Ö |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ´ÉÍýÈñ | - |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ¾®³Ø¹»¶è | ÆîÂçë¾®³Ø¹» (903m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÆîÂçÃ«Ãæ³Ø¹» (923m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¶¦Æ±¥¬¥¹ | ||
È÷¹Í | Âè1¼ï¹âÅÙÃÏ¶è ·úÃÛ´ð½àË¡Âè22¾ò¶è°è Å즥֥í¥Ã¥¯°ìÉô¤¬¿åÏ©¤ÎÊý¤Ë±Û¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ Ä̹Է¡ºï¾µÂúÍ¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ02·î16Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î9Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£