¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¿¶ÌÀî³Ø±àÁ°±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶èÆàÎÉÄ® |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡¶ÌÀî³Ø±àÁ°±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | TxC0507571 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¶ÌÀî³Ø±àÁ°±ØÅÌÊ⣱£²Ê¬¡ªÆîÀ¾Æ»Ï©¤Ë¤Ä¤ÍÛÅö¤¿¤êÎɹ¥¡ª¡¡¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹ÊÂÎó£²Âæ²Ä¡ª¤´²È²¤¬¤¯¤Ä¤í¤°£Ì£Ä£Ë¤Ï£²£°Ä¡¤Î³«ÊüŪ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡ª
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 4398Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 113,584±ß
¢¨¶âÍø0.47%¡¢¼ÚÆþÁí³Û4398Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶èÆàÎÉÄ® | ||
¸òÄÌ1 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡¶ÌÀî³Ø±àÁ°±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 126.32Ö(¼Â¬) ¡Ê38.21ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¿·ÃÛ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 99.36Ö ¡Ê30.05ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | Æî¡§6.5£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ2ǯ11·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèHPA-20-06525-1¹æ |
¾®³Ø¹»¶è | ÆàÎɾ®³Ø¹» (633m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÆàÎÉÃæ³Ø¹» (1732m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥«¡¼¥É¥¡¼ | ||
È÷¹Í | Âè1¼ï¹âÅÙÃÏ¶è ºÇ¹â¸ÂÅÙ10m ÉßÃÏÌÌÀѺÇÄã¸ÂÅÙ125Ê¿ÊÆ Îв½Ãϰè ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è Ë¡Âè22¾ò¶è°è¡¡Âè1¼ï¹âÅÙÃÏ¶è ºÇ¹â¸ÂÅÙ10m ÉßÃÏÌÌÀѺÇÄã¸ÂÅÙ125Ê¿ÊÆ Îв½Ãϰè ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è Ë¡Âè22¾ò¶è°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ03·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î23Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£