²£Éͻԥ֥롼¥é¥¤¥ó¡¿ÍÙ¾ì±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ²£ÉͻԸÍÄͶèµâÂô£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ²£Éͻԥ֥롼¥é¥¤¥ó¡¡ÍÙ¾ì±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | TxC0490437 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 3180Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 82,127±ß
¢¨¶âÍø0.47%¡¢¼ÚÆþÁí³Û3180Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ²£ÉͻԸÍÄͶèµâÂô£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ²£Éͻԥ֥롼¥é¥¤¥ó¡¡ÍÙ¾ì±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 126.12Ö(¼Â¬) ¡Ê38.15ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¿·ÃÛ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 91.08Ö ¡Ê27.55ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | À¾¡§4.5£í |
»äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 109Ö | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ2ǯ6·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ |
¾®³Ø¹»¶è | µâÂô¾®³Ø¹» (320m) | Ãæ³Ø¹»¶è | µâÂôÃæ³Ø¹» (1520m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
È÷¹Í | Âè1¼ï¹âÅÙÃ϶è Ë¡22¾ò¶è°è Îв½ÃÏ°è ¹â¤µÀ©¸Â10m ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯»ýʬ5.05Ê¿ÊÆ¡ß1/6¡¢Å¾²ó¹¾ì»ýʬ12.53Ê¿ÊÆ¡ß1/6Í | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ02·î09Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î2Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£